Atualizado em: 01/07/2026
Página Inicial
DUODÉCIMOS PREVISTOS E RECEBIDOS
💰 Duodécimos da Câmara Municipal
Cuité - Paraíba | Receitas - Critério 3.1 ATRICON 2026
Última atualização: 18/06/2026 📌 Sobre esta página: Esta tabela apresenta os valores mensais dos duodécimos previstos e recebidos pela Câmara Municipal nos exercícios de 2023, 2024, 2025 e 2026, com a respectiva data de cada repasse, atendendo ao critério 3.1 da Cartilha PNTP/ATRICON 2026. ⬇ Exportar CSV 🖨 Imprimir| Ano | Mês | Previsto | Recebido | Data do Repasse | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Janeiro | R$ 225.799,20 | R$ 225.799,20 | 20/01/2023 | Recebido |
| 2023 | Fevereiro | R$ 225.799,20 | R$ 225.799,20 | 20/02/2023 | Recebido |
| 2023 | Março | R$ 225.799,20 | R$ 225.799,20 | 20/03/2023 | Recebido |
| 2023 | Abril | R$ 225.799,20 | R$ 225.799,20 | 20/04/2023 | Recebido |
| 2023 | Maio | R$ 225.799,20 | R$ 225.799,20 | 20/05/2023 | Recebido |
| 2023 | Junho | R$ 225.799,20 | R$ 225.799,20 | 20/06/2023 | Recebido |
| 2023 | Julho | R$ 225.799,20 | R$ 225.799,20 | 20/07/2023 | Recebido |
| 2023 | Agosto | R$ 225.799,20 | R$ 225.799,20 | 20/08/2023 | Recebido |
| 2023 | Setembro | R$ 225.799,20 | R$ 225.799,20 | 20/09/2023 | Recebido |
| 2023 | Outubro | R$ 225.799,20 | R$ 225.799,20 | 20/10/2023 | Recebido |
| 2023 | Novembro | R$ 225.799,20 | R$ 225.799,20 | 20/11/2023 | Recebido |
| 2023 | Dezembro | R$ 225.799,20 | R$ 214.191,22 | 20/12/2023 | Recebido |
| TOTAL 2023 | R$ 2.709.590,40 | R$ 2.697.982,42 | — | 12 de 12 meses recebidos | |
| 2024 | Janeiro | R$ 284.704,47 | R$ 284.704,47 | 20/01/2024 | Recebido |
| 2024 | Fevereiro | R$ 284.704,47 | R$ 284.704,47 | 20/02/2024 | Recebido |
| 2024 | Março | R$ 284.704,47 | R$ 284.704,47 | 20/03/2024 | Recebido |
| 2024 | Abril | R$ 284.704,47 | R$ 284.704,47 | 20/04/2024 | Recebido |
| 2024 | Maio | R$ 284.704,47 | R$ 284.704,47 | 20/05/2024 | Recebido |
| 2024 | Junho | R$ 284.704,47 | R$ 284.704,47 | 20/06/2024 | Recebido |
| 2024 | Julho | R$ 284.704,47 | R$ 284.704,47 | 20/07/2024 | Recebido |
| 2024 | Agosto | R$ 284.704,47 | R$ 284.704,47 | 20/08/2024 | Recebido |
| 2024 | Setembro | R$ 284.704,47 | R$ 284.704,47 | 20/09/2024 | Recebido |
| 2024 | Outubro | R$ 284.704,47 | R$ 284.704,47 | 20/10/2024 | Recebido |
| 2024 | Novembro | R$ 284.704,47 | R$ 287.349,01 | 20/11/2024 | Recebido |
| 2024 | Dezembro | R$ 284.704,47 | R$ 287.349,00 | 20/12/2024 | Recebido |
| TOTAL 2024 | R$ 3.416.453,64 | R$ 3.421.742,71 | — | 12 de 12 meses recebidos | |
| 2025 | Janeiro | R$ 284.704,47 | R$ 284.704,47 | 20/01/2025 | Recebido |
| 2025 | Fevereiro | R$ 284.704,47 | R$ 284.704,47 | 20/02/2025 | Recebido |
| 2025 | Março | R$ 284.704,47 | R$ 284.704,47 | 20/03/2025 | Recebido |
| 2025 | Abril | R$ 284.704,47 | R$ 284.704,47 | 20/04/2025 | Recebido |
| 2025 | Maio | R$ 284.704,47 | R$ 284.704,47 | 20/05/2025 | Recebido |
| 2025 | Junho | R$ 284.704,47 | R$ 284.704,47 | 20/06/2025 | Recebido |
| 2025 | Julho | R$ 284.704,47 | R$ 284.704,47 | 20/07/2025 | Recebido |
| 2025 | Agosto | R$ 284.704,47 | R$ 284.704,47 | 20/08/2025 | Recebido |
| 2025 | Setembro | R$ 284.704,47 | R$ 284.704,47 | 20/09/2025 | Recebido |
| 2025 | Outubro | R$ 284.704,47 | R$ 284.704,47 | 20/10/2025 | Recebido |
| 2025 | Novembro | R$ 284.704,47 | R$ 287.349,01 | 20/11/2025 | Recebido |
| 2025 | Dezembro | R$ 284.704,47 | R$ 287.349,00 | 20/12/2025 | Recebido |
| TOTAL 2025 | R$ 3.416.453,64 | R$ 3.421.742,71 | — | 12 de 12 meses recebidos | |
| 2026 | Janeiro | R$ 318.604,83 | R$ 318.617,99 | 20/01/2026 | Recebido |
| 2026 | Fevereiro | R$ 318.604,83 | R$ 318.604,83 | 20/02/2026 | Recebido |
| 2026 | Março | R$ 318.604,83 | R$ 318.604,83 | 20/03/2026 | Recebido |
| 2026 | Abril | R$ 318.604,83 | R$ 318.604,83 | 20/04/2026 | Recebido |
| 2026 | Maio | R$ 318.604,83 | R$ 318.604,83 | 20/05/2026 | Recebido |
| 2026 | Junho | R$ 318.604,83 | — | 20/06/2026 | A receber |
| 2026 | Julho | R$ 318.604,83 | — | 20/07/2026 | A receber |
| 2026 | Agosto | R$ 318.604,83 | — | 20/08/2026 | A receber |
| 2026 | Setembro | R$ 318.604,83 | — | 20/09/2026 | A receber |
| 2026 | Outubro | R$ 318.604,83 | — | 20/10/2026 | A receber |
| 2026 | Novembro | R$ 318.604,83 | — | 20/11/2026 | A receber |
| 2026 | Dezembro | R$ 318.604,83 | — | 20/12/2026 | A receber |
| TOTAL 2026 | R$ 3.823.257,96 | R$ 1.593.037,31 | — | 5 de 12 meses recebidos | |
Fontes: Lei Orçamentária Anual do Município de Cuité (exercícios 2023-2026); extratos bancários da Câmara Municipal.[cite: 21, 22, 23, 24]
Fundamentação: Art. 29-A e Art. 168 da Constituição Federal; Cartilha PNTP/ATRICON, critério 3.1.
